Chứng nhận:
CE
Máy chở xe MarcoLiftđược thiết kế để vận chuyển xe giữa các tầng sàn khác nhau của tòa nhà, ví dụ như các cơ sở bán lẻ, phòng trưng bày và bãi đậu xe.
Thang máy này được thiết kế để vận chuyển xe chứ không phải người.
Máy chở xe MarcoLiftchỉ có thể được sử dụng với tải trọng phân bố bằng nhau và không phải là một bàn nâng thông thường.
Cần đào tạo đặc biệt về vận hành và sử dụng thang máy.
Lắp đặt được thực hiện theo hướng dẫn an toàn hiện hành.
Chi tiết chính:
1. Các tùy chọn tiêu chuẩn
Máy bơm: nhãn hiệu châu Âu
Hộp điều khiển - điều khiển người chết với lên / xuống / E-stop
Lanh: Marco thiết kế, OEM sản xuất, bao gồm van vỡ, hành động damping và van thử nghiệm
Bộ niêm phong cho xi lanh: thương hiệu SKF
Động cơ: Động cơ Hoyer, bảo vệ IP55
Cánh tay kéo: Q345B
Ống ống thủy lực: Eaton
Sơn: Thương hiệu Phần Lan - Tikkurila
2. Các tùy chọn bổ sung: Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn
Dịch vụ của chúng tôi:
1Đối với tất cả các yêu cầu của bạn về chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời bạn chi tiết trong vòng 24 giờ
2Chúng tôi sở hữu các dịch vụ bán hàng và hậu mãi được đào tạo kỹ lưỡng và đam mê có thể nói tiếng Anh trôi chảy.
3Chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho các yêu cầu cụ thể
Bao bì và vận chuyển:
Cảng tải chính: Thượng Hải hoặc Ningbo
Sản xuất giao hàng: 6-8 tuần (không bao gồm ngày lễ)
Bán hàng nóng cho Marco Car lift với phê duyệt CE: | ||||||||
Nghệ thuật. Không. | Loại | Công suất (kg) | Khung (L*W) | Độ cao nâng (mm) | Độ cao của chính mình (mm) | Thời gian nâng | Động cơ (kw) | Trọng lượng (kg) |
860400 | M4-020350-D2 | 2000 | 5000*2500 | 3500 | 450 | 45 | 4.6 | 2020 |
860401 | M5-025400-D2 | 2500 | 6000*2500 | 4000 | 650 | 68 | 4.6 | 2500 |
860402 | M5-025450-D2 | 2500 | 6100*2500 | 4500 | 650 | 87 | 4.6 | 2710 |
860403 | M6-025500-D2 | 2500 | 7500*2500 | 5000 | 750 | 98 | 2 x 4.6 | 3950 |
860407 | M6-035350-D2 | 3500 | 5000*2500 | 3500 | 750 | 51 | 2 x 4.7 | 4215 |
860408 | M6-035400-D2 | 3500 | 6000*2500 | 4000 | 750 | 58 | 2 x 4.8 | 4800 |
860404 | M5-020500-D4/2H | 2000 | 5000*2500 | 5000 | 1200 | 67 | 2 x 4.9 | 4500 |
860405 | M6-025600-D4/2H | 2500 | 5000*2500 | 6000 | 1400 | 85 | 2 x 4.10 | 6300 |
860406 | M6-020700-D4/2H | 2000 | 5700*2500 | 7000 | 1400 | 85 | 2 x 4.11 | 7200 |
860409 | M6-035500-D2/2H | 3500 | 5000*2500 | 5000 | 1400 | 62 | 2 x 4.12 | 7500 |
8604010 | M6.5-035700-D2/2H | 3500 | 6000*2500 | 7000 | 1400 | 82 | 2 x 4.13 | 8200 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi