Chứng nhận:
CE
Khi xử lý các vật phẩm dài và cồng kềnh, loại bàn nâng Bàn nâng đôi Marcocó thể cung cấp giải pháp tốt nhất.
Bàn nâng đôi Marco được thiết kế với hai hoặc nhiều bộ kéo cắt đặt nối tiếp để đạt được chiều dài và khả năng nâng theo yêu cầu của bệ. Về nguyên tắc, dòng sản phẩm này bao gồm sự kết hợp của một số kéo cắt đơn Marco.
Hành trình nâng của bộ kéo cắt được tạo ra bởi sự đồng bộ hóa có kiểm soát để thực hiện chuyển động nâng song song.
Thông số kỹ thuật chính:
1. Tùy chọn tiêu chuẩn
Bơm: Thương hiệu Châu Âu
Hộp điều khiển - điều khiển người chết với lên/xuống/dừng khẩn cấp
Xi lanh: Thiết kế Marco, sản xuất OEM, bao gồm van chống vỡ, hành động giảm chấn và van dẫn hướng
Bộ gioăng phớt cho xi lanh: Thương hiệu SKF
Động cơ: Động cơ Hoyer, bảo vệ IP55
Cánh tay kéo cắt: Q345B
Ống thủy lực/phụ kiện: Eaton
Sơn: Thương hiệu Phần Lan - Tikkurila
2. Tùy chọn bổ sung: Tùy thuộc vào yêu cầu của bạn
Dịch vụ của chúng tôi:
1. Đối với tất cả các yêu cầu của bạn về chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời chi tiết cho bạn trong vòng 24 giờ
2. Chúng tôi sở hữu đội ngũ bán hàng và dịch vụ sau bán hàng được đào tạo bài bản và nhiệt tình, những người có thể nói tiếng Anh trôi chảy
3. Chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp tùy chỉnh theo các yêu cầu cụ thể
Đóng gói & Vận chuyển:
Cảng bốc hàng chính: Thượng Hải hoặc Ninh Ba
Giao hàng sản xuất: 6-8 tuần (không bao gồm ngày lễ)
Bán hàng nóng cho bàn nâng đôi Marco 4-5 Tấn với chứng nhận CE: | ||||||||
Mã số | Loại | Khả năng ( kg) | Bệ (D*R) | Chiều cao nâng (mm) | Chiều cao riêng (mm) | Thời gian nâng (s) | Động cơ (kw) | Trọng lượng (kg) |
860224 | M3-040110-D4/2L | 4000 | 3650*1000 | 1100 | 300 | 44 | 2.2 | 890 |
860226 | M3-040130-D4/2L | 4000 | 4050*1200 | 1300 | 340 | 27 | 4.6 | 1120 |
860227 | M3-040160-D4/2L | 4000 | 4550*1200 | 1600 | 340 | 33 | 4.6 | 1220 |
860228 | M3-040160-D4/2LB | 4000 | 4550*2000 | 1600 | 340 | 33 | 4.6 | 1570 |
860229 | M3-040200-D4/2L | 4000 | 6000*1500 | 2000 | 340 | 45 | 4.6 | 1700 |
860231 | M3,5-040200-D4/2L | 4000 | 6000*2000 | 2000 | 340 | 45 | 4.6 | 2070 |
860232 | M3-050110-D4/2L | 5000 | 3650*1000 | 1100 | 300 | 44 | 2.2 | 1000 |
860233 | M3-050130-D4/2L | 5000 | 4050*1200 | 1300 | 340 | 27 | 4.6 | 1270 |
860234 | M3,5-050160-D4/2L | 5000 | 4550*1200 | 1600 | 340 | 33 | 4.6 | 1520 |
860236 | M3,5-050160-D4/2LB | 5000 | 4550*2000 | 1600 | 340 | 33 | 4.6 | 2000 |
860237 | M3,5-050200-D4/2L | 5000 | 6000*1500 | 2000 | 340 | 57 | 4.6 | 2140 |
860238 | M4-050200-D4/2LB | 5000 | 6050*2000 | 2000 | 400 | 66 | 4.6 | 2850 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi