An toàn và nhẹ - Thư mục tài liệu nhựa với trọng lượng 200g và nút đóng
2025-08-14

Chúng ta cần một sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống của chúng ta để làm sáng lên cuộc sống của chúng ta. Sản phẩm này chính xác là những gì bạn cần, nó sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm mới. Hãy khám phá những bất ngờ nó mang lại!
Với sản phẩm này, mỗi ngày là một bữa tiệc cho làn da! Nó cung cấp cho bạn một loạt các chăm sóc, để bạn có thể tận hưởng sự thoải mái và vẻ đẹp!
Với sản phẩm này, bạn sẽ dễ dàng giải quyết các vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày và tận hưởng sự tiện lợi chưa từng có.Giao diện thân thiện với người dùng và hiệu suất vượt trội làm cho nó dễ sử dụng và thú vị. Đồng thời, chất lượng đáng tin cậy và dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo của nó, do đó bạn không phải lo lắng.
Đặc điểm kỹ thuật:
- Định chuẩn tự động mà không cần hoạt động bằng tay và phụ kiện bên ngoài.
- Khả năng phát hiện các hạt nhỏ đáng ngờ tại chỗ bằng kính hiển vi tích hợp.
- Đánh giá nguy cơ cháy và tắt laser tự động.
- Nhập vào kính nâu, một số phong bì và bao bì nhựa.
- Nó nhỏ và nhẹ, có thể được mang và vận hành dễ dàng.
- Toàn bộ thư viện phổ > 13.000 loài và thư viện phổ buôn lậu > 3.000 loài.
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.
Thư viện tích hợp:
- Ma túy và tiền chất: Hecern, mobnsphine, chưa từng có, đa dạng, sản phẩm, hàng ngày, thú vị, vv
Vũ khí hóa học: GB, GD, VX, HD, vv. - Các chất lỏng dễ cháy và độc hại: gasjkeine, kosdfene, ndswer, pwedf, nnsde, mksd, powerd, vnjser, posdfe, vniqwer, pasdfr, vnosdf, vv.
- Các chất nổ: ammonium nitrate, potassium nitrate, C4, Composition B, TNT, RDX, HMX, TNP, TATP, vv
- Các loại khác: tinh bột, sucrose, vitamin C, piowerb, analgin, polyethylene, polystyrene, v.v.
500C Crawler gắn trên giàn khoan nước | |
Độ sâu khoan tối đa | 500m |
Chiều kính khoan | 105-400mm |
Chiều dài ống khoan | 6m |
Áp suất không khí | 1.2-3.5Mpa |
Tiêu thụ không khí | 16-55m3/min |
Chiều kính ống khoan | 89/102mm |
Áp lực trục | 6 t |
Lực nâng | 30 t |
Tốc độ cho ăn nhanh | 48m/min |
Tốc độ nâng nhanh | 29m/min |
Động lực xoay tối đa | 11000/5500Nm |
Tốc độ quay tối đa | 75/150r/min |
Lực nâng máy kéo phụ trợ nhỏ | 1.5t |
Jacks cú đánh | 1.6m |
Hiệu quả khoan | 10-35 |
Tốc độ di chuyển | 3 km/h |
góc dốc | 21o |
Trọng lượng | 10.6 t |
Cấu trúc | 6.52*1.85*2.51m |
Động cơ |
YUCHAI STOCK 110KW |
Không. | Loại vòng bi | Chiều kính bên trong | Chiều kính bên ngoài | Chiều rộng vòng trong | Vệ trường | Giữ (Cage) | Vật liệu quả bóng |
d | D | B | |||||
1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Không có khiên. | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
2 | 4 | 8 | 3 | Ống chắn đôi | Thép không gỉ | Thép không gỉ | |
3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Không có khiên. | TORLON | gốm |
5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Không có khiên. | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Không có khiên. | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Ống chắn đôi | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Không có khiên. | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Không có khiên. | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Ống chắn đôi | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Không có khiên. | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Ống chắn đôi | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Không có khiên. | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Không có khiên. | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Ống chắn đôi | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Không có khiên. | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Ống chắn đôi | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Ống chắn đôi | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Ống chắn đôi | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Không có khiên. | TORLON | gốm |
22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Không có khiên. | TORLON | gốm |
23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Không có khiên. | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Ống chắn đôi | Thép không gỉ |
Thép không gỉ |
Mô hình | DG-500H | DG-600H |
Kích thước hộp cứng |
45-480mm | L45-600mm |
W45-380mm | W45-400mm | |
H12-120mm | H12-120mm | |
Tốc độ đầu ra |
10-25pcs/min | 10-25pcs/min |
Điện áp máy/năng lượng |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
Áp suất không khí |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
Kích thước máy |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
Trọng lượng máy |
900kg | 1000kg |